
當前位置:首頁 > 產品中心 > 分析測試儀器 > 蒸發儀、反應釜、分子蒸餾、加熱恒溫浴槽 > ChemTron PlusChem 玻璃反應釜套裝

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | JULABO/優萊博 | 真空度 | 20Mpa |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10-100LL | 價格區間 | 30萬-50萬 |
| 工作壓力 | 中壓 | 儀器材質 | 玻璃 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
ChemTron PlusChem 玻璃反應釜套裝
產品介紹
該工業反應系統采用柔性緩沖法蘭盤鏈接和臥式冷凝器等設計,降低設備高度并提高穩定性,符合GMP標準,適用于通風柜內使用。提供10L至100L多種規格,可選配AR1.8全自動控制系統,并有KC1和KC2兩種套裝選擇,滿足不同需求。
全新工業反應系統設計理念,裝置各單元采用柔性緩沖法蘭盤鏈接方式,可有效避免在設備操作運行過程中破碎風險
> 采用臥式冷凝器,一體式蒸餾回流切換閥,低位蒸餾接液槽,高位儲液滴液槽等特色設計,有效降低設備的總體高度,保證設備的運行穩定
> 可頂置滿足 GMP 標準的反應釜套裝,可在通風柜內使用
> 可選配帶溫度傳感器的底閥,氣動開口底閥
> 10L/20L/30L 體積規格的釜體開口直徑為 DN300
> 50L 釜體開口規格有三種,DN300,DN400 和 DN450
> 100L 釜體開口規格有兩種,DN400 和 DN450
> KC1 反應釜套裝不包含夾套進出口調節閥
> KC2 反應釜套裝包含夾套進出口調節閥
> 可選配 AR1.8 全自動化學反應控制系統
> 優萊博提供從設計制造到應用開發的交鑰匙工程

PPG10L | PPG20L | PPG30L | |
套裝訂貨號 | KC1-PLUS-CH10L | KC1-PLUS-CH20L | KC1-PLUS-CH30L |
訂貨號說明 | 舉例:KC1不包含夾套進出口多通道閥及管路,KC2包含夾套進出口多通道閥及管路, | ||
反應釜容積 | 10L | 20L | 30L |
法蘭規格 | DN300 | DN300 | DN300 |
底閥規格 | 0-25mm | 0-25mm | 0-25mm |
釜蓋 | 7開口釜蓋,DN300,1xDN25 (CN), 1xDN80,3xDN40,1xDN25,1x DN50 | 7開口釜蓋,DN300,1xDN25 (CN), 1xDN80,3xDN40,1xDN25,1x DN50 | 7開口釜蓋,DN300,1xDN25 (CN), 1xDN80,3xDN40,1xDN25,1x DN50 |
反應釜釜體材質 | 高品質硼硅玻璃材質 | ||
溫度范圍 | -60~+200℃ | ||
壓力范圍 | -1~0.5bar | ||
其它接液部分材質 | 高品質硼硅玻璃材質/PTFE/PFA | ||
夾套進出口規格 | DN25 | ||
允許轉速 | 可在500rpm下長期運行,可在800rpm下短時運行,如果有高速攪拌應用需求,請咨詢當地優萊博 | ||
機械攪拌軸承 | 16mm(不銹鋼/PTFE) | ||
冷凝管冷凝面積 | DN50P/0.6m2 | DN50P/0.6m2 | DN50P/0.6m2 |
收集罐體積 | 5L | 5L | 5L |
高位進樣罐 | 5L | 5L | 5L |
溫度傳感器 | 600mm | 600mm | 900mm |
整體尺寸WxDxH* | 720x600x2080mm | 720x600x2080mm | 720x600x2080mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃