

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,能源,制藥/生物制藥 |
加熱盤溫度:≤450℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤300℃ ;控溫穩定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm

型號 | WH260-H |
訂貨號 | W3012603 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤450 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護溫度[℃ ] | 50-500 可調 |
溶液過溫保護△ T [℃ ] | 10-50 可調 |
控溫穩定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數字顯示/ 旋鈕操作 |
定時功能 | 1~1999min / 連續 |
盤面材質 | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x Dx H [mm] | 187X315X95 |
重量 [kg] | 3.2 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
加熱盤溫度:≤450℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤300℃ ;控溫穩定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm

型號 | WH260-NH |
訂貨號 | W3012602 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤450 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護溫度[℃ ] | 50-500 可調 |
溶液過溫保護 T [℃ ] | 10-50 可調 |
控溫穩定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1000 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數字顯示/ 旋鈕操作 |
定時功能 | 1~1999min / 連續 |
盤面材質 | 納米金屬鍍膜搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 187X315X84 |
重量 [kg] | 3.0 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
加熱盤溫度:≤380℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤200℃ ;控溫穩定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm
WH260 既適用于溫和的實驗條件,也適用于劇烈的樣品混合實驗,同時能夠加熱并穩定在設定溫度。

型號 | WH260-AH |
訂貨號 | W3012601 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤380 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤200 |
保護溫度[℃ ] | 50-430 可調 |
溶液過溫保護T [℃ ] | 10-50 可調 |
控溫穩定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數字顯示/ 旋鈕操作 |
定時功能 | 1~1999min / 連續 |
盤面材質 | 不銹鋼搪瓷 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H[mm] | 187X315X86 |
重量 [kg] | 3.7 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
產品咨詢
電話
微信掃一掃